Accueil > Finance > L'action > Données boursières

Données boursières

  2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cours le plus haut 88,15  115,80  145,25  99,49  47,85 69.99 
Cours le plus bas 48,90  84,20  88,56  26,50  14,875  36.77
Cours moyen  70,27  98,06 119,25  66,37  31,63  48.20
Cours moyen décembre 84,63 112,71  102,23  34,66  41,86  67,75*
Dernier cours de l'année 84,85 112,60  98,94 35,40  42,80 68,91
Cours ISF  84,07  112,34  101,94  34,32  41,32  66,45**
Nombre de titres échangés  17 190 118  17 900 316  34 798 086  59 916 903  72 739 342  40 349 924
Capitalisation boursière de décembre (millions d'euros)  4 571  6 256  5 169  1 750  2 158  3 480

*   Cote Officielle du 19 janvier 2011
** Cours moyenne 30 jours indicatif


 ISF 2010

La valeur de votre portefeuille d'actions WENDEL est prise en compte dans le calcul de votre patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Deux méthodes de valorisation vous sont proposées par l'administration fiscale, et les redevables peuvent choisir la base de calcul qui conduit à l'estimation la plus modérée de leur portefeuille :

- soit la moyenne des cours de clôture des 30 derniers jours de Bourse de 2010 = 66,45€

- soit le dernier cours au 31 décembre 2010 = 68,91€

Pour l'exercice 2010, c'est la moyenne des cours de clôture des 30 derniers jours de Bourse de 2009 s'élevant à 66,45€ qui est le plus avantageux