Un investisseur de long terme
Le groupe Wendel exerce le métier d'actionnaire et d'investisseur professionnel et accompagne le développement à long terme d'entreprises leaders dans leur secteur. Le modèle d'entreprise du groupe Wendel réunit la passion d'entreprendre, héritage d'une longue tradition familiale, et la culture de la performance et de la responsabilité.
| en M€ | S1 2009 | S1 2010 | Croissance organique | Croissance publiée |
| Bureau Veritas | 1 329,5 | 1 349,1 | 0% | 1,5% |
| Deutsch | 170,1 | 203,7 | 19,0% | 19,8% |
| Materis | 860,7 | 925,3 | 5,1% | 7,5% |
| Stallergenes | 97,6 | 110,6 | 13,3% | 13,3% |
| Stahl | - | 122,4 | - | - |
| Chiffre d'affaires consolidé | 2 457,9 | 2 711,2 | 3,6% | 10,3% |
| Stahl (contribution sur 6 mois) | 110,8 | 168,5 | 48,0% | 52,1% |
| Total incluant Stahl sur S1 2009 et S1 2010 | 2 568,7 | 2 757,3 | 5,5% | 7,3% |
| en M€ | S1 2009 | S1 2010 | Croissance organique | Croissance publiée |
| Legrand | 1 812,1 | 1 910,1 | 3,1% | 5,4% |
| Saint-Gobain | 18 715 | 19 529 | 1,0% | 4,3% |
01/09/2010 : Chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2010 : télécharger le communiqué
06/05/2010 : Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2010 : télécharger le communiqué