|
|
|
AGENDA
| > Le 06/11/2008 | | Publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2008 | |
| > Le 03/09/2008 | | Présentation des résultats 1er semestre 2008 | |
| > Le 28/08/2008 | | Résultats 1er semestre 2008 (communiqué après bourse) | |
| > Le 30/07/2008 | | Publication du chiffre d'affaires du premier semestre 2008 | |
| > Le 16/06/2008 | | Mise en paiement du dividende | |
| > Le 09/06/2008 | | Assemblée Générale des Actionnaires
| |
| > Le 07/05/2008 | | Publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2008 | |
| > Le 27/03/2008 | | Présentation des résultats annuels 2007
| |
| > Le 27/03/2008 | | Résultats annuels 2007
(communiqué avant bourse) | |
| > Le 07/02/2008 | | Publication du chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2007 | |
| > Le 18/12/2007 | | "Investor Day" | |
| > Le 08/11/2007 | | Publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2007 | |
|
|